トライアスロン部は2023年で創部19年目となりました。2000年のシドニーオリンピックから五輪正式競技となったトライアスロンは2016年からは国体の正式種目にもなりました。スタンダードディスタンス(五輪正式距離)はスイム1500m、バイク40km、ラン10kmですが、高校生はその半分の距離(スプリントディスタンス)で競います。中学生は更にその半分(スーパースプリントディスタンス)です。 週4回の練習で自己鍛錬しています。東京都トライアスロン連合ジュニア強化指定選手基準記録を突破してジュニアトライアスロン日本選手権出場を目指して全員日々精進しています。トライアスロンは高体連がないので自転車ロード競技だけ高体連の大会に練習の一環として出場しています。
トライアスロン競技を取り組んでいる部活動は全国で日本学園しかないため、2014年度から日本トライアスロン連合により「強化クラブ」として、高校生への普及のための唯一の学校として認定されました。今後ジュニア日本代表選手がここから出てくるようにみんなで切磋琢磨しています。モットーは「トライアスロンを楽しむこと」。喜びを分かち合い感動を共有するため、「シェア」を合言葉に頑張っています。
2022年度 | 第5回全国高等学校トライアスロン選手権(那須高原) 6位、15位、19位 第24回U19ジュニアトライアスロン選手権(仙台):9位、16位、29位 東京都高体連自転車ロード競技にて関東大会出場権獲得(3名) 全国高等学校自転車ロード競技選抜大会出場(大分) |
---|---|
2021年度 | 第23回U19ジュニアトライアスロン選手権(宮崎):14位、20位、22位 東京都高体連自転車ロード競技新人大会9位 |
2020年度 | 第3回全国高等学校トライアスロン選手権(長良川) 5位 第22回U19ジュニアトライアスロン選手権(長良川) 10位 |
2019年 | 第2回全国高等学校トライアスロン選手権大会 3位 JOCジュニアトライアスロン選手権U19:18位、19位、24位 第25回日本トライアスロン選手権(台場)高校生として唯一出場(福島旺36位) 東京都高体連自転車ロード競技にて関東大会出場権獲得(3名) |
2018年 | 第1回全国高等学校トライアスロン選手権大会 7位・9位 JOCジュニアトライアスロン日本選手権 U19: 13位・25位 U15: 35位 ユースオリンピックアジア大陸別代表選考会 6位 東京都高体連自転車ロード競技 14位。初の関東大会出場 |
2017年 | JOCジュニアトライアスロン日本選手権 U19: 31位・33位・37位 U15: 29位・44位 JOCジュニアデュアスロン日本選手権 U19: 13位・16位・17位 U15: 7位・9位 |
2016年 | JOCジュニアトライアスロン日本選手権 U19: 41位・44位 JOCジュニアデュアスロン日本選手権 U19: 10位・12位・16位 |
2015年 | JOCジュニアトライアスロン日本選手権 U19: 46位・50位・51位 U15:41位 JOCジュニアデュアスロン日本選手権 U19: 8位・12位 U15:5位。 |
近隣都県のトライアスロン大会、上位入賞多数。